KOLIK ZÍSKÁM AQHA BODŮ NA AQHA SHOW?
02.07.2020 15:33Níže vidíte tabulku, kde je vše zřetelné. Jednoduše platí pravidlo, čím více koní ve třídě, tím více bodů. Pokud startují 3-4 koně v jedné třídě, odnáší si 1/2 bodu pouze vítěz. Pokud přesáhne počet koní číslo 5, bodovaní jsou první dva atd.
No. of entries in class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
3-4 | 1/2 | |||||||||
5-9 | 1 | 1/2 | ||||||||
10-14 | 2 | 1 | 1/2 | |||||||
15-19 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | ||||||
20-24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | |||||
25-29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | ||||
30-34 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | |||
35-39 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | ||
40-44 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | |
40 & more | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1/2 |
———
Zpět